项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置混凝土冷却塔示例 | 横普鲁士蓝染色正方形冷却塔 | |
| 冷凝塔应用 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却水轮回转世出水量 | 125 m3/h | ||
| 存水温/喷水温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 空气冷却能力 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发器缺失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/工作份量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴免疫印迹 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 扇叶内直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮个数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局势 | 全瓦解防水涂料型 | ||
| 传送体例 | 同步带 | ||
| 电气自动化马力 | 4.0 KW | ||
| 机电设备打火体例 | 隐性再启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管长宽(DN) | 125mm | 共三套 | |
| 满水后管面积(DN) | 150mm | ||
| 溢水龙头子/排水沟管子尺码(DN) | 50mm/50mm | ||
| 拒绝/全自动补水保湿外形尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗山东玻璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 同步带 | 复合材料相关资料 | 日三星a | |
| 电扇 | 铝和金 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全封停防止型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁骨架、电气自动化架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |