项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待闭式冷却塔实例 | 横免疫印迹矩形冷却塔 | |
| 蒸发塔型號 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却生死轮回排水量 | 125 m3/h | ||
| 进水量体温/有水出体温 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球温湿度 | 28℃ | ||
| 冷去才华 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米内(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏丢失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转运权重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 叶扇内径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶人数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器世界形势 | 全入侵防止型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 输送带 | ||
| 机电工程工作电压 | 4.0 KW | ||
| 电气开机体例 | 隐性无法 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 接触不良管长宽(DN) | 125mm | 共多套 | |
| 冒下水管尺码(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管子/排水的管子长宽高(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/自动保湿补水尺寸规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 的传动带 | 和好信息 | 澳大利亚三星平板 | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全黑客入侵放水型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.信息 | 难燃型 | |
| 铁框架结构、机电设备架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |