项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水玻璃钢冷却塔范本 | 逆流式细胞弧形烟囱 | |
| 待闭式冷却塔参数 | LZC-10 | 正确型 | |
| 放置冷却命轮排水量 | 8 m3/h | ||
| 手表进水室内温/冒水室内温 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球平均温度 | 27℃ | ||
| 冷去才可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体质量要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏减退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用重量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风速 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 910r/min | ||
| 叶扇直径怎么算(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子数额 | 4片/套 | ||
| 机械事态 | 全封停防水涂料型 | ||
| 传送体例 | 举例说明 | ||
| 有限公司瓦数 | 0.18 KW | ||
| 电气无法体例 | 直接打火 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水量管尺码(DN) | 40mm | ||
| 满水后管尺寸规格(DN) | 40mm | ||
| 雨排管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波厚度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫装修标准 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 夹层FRP | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全封停防潮防水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃性好型 | |
| 铁体系结构、机电工程架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |