项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
加热塔范列 | 逆流式的弧形冷却塔 | |
| 水封闭式冷却塔材质 | LZC-40 | 规定型 | |
| 闭式冷却塔生死轮回蓄水量 | 32 m3/h | ||
| 浸水体温/有水出体温 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球水温 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球温湿度 | 27℃ | ||
| 水冷却才会 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏缺失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/持续运行重量 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞术 | |
| 功率 | 16,800m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶直径不低于(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶状况 | 4片/套 | ||
| 机电设备时局 | 全封停防渗型 | ||
| 传送体例 | 间接性 | ||
| 机电设备电机功率 | 1.5 kw | ||
| 机电专业启用体例 | 简接启用 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 漏电管尺寸(DN) | 80mm | ||
| 水流管面积(DN) | 80mm | ||
| 引流管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘工作体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | FRP钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气自动化 | 全入侵手表有防水能力型 | ||
| 反转片 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁知识体系、机械架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |